Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 20.03.2018 | 53,17 l | 62,47 € | Ø 13,10 l | |||
(beachten.: 12.5, 25.2, 14:52, r21) | |||||||
Tanken in voller | 09.02.2018 | 53 l | 63,87 € | Ø 10,45 l | |||
(beachten.: 10.9, 16:13, 21, r7) | |||||||
Tanken in voller | 12.01.2018 | 56,25 l | 68,57 € | Ø 12,31 l | |||
(beachten.: 12.2, 18:08, 16.2kmh, r6) | |||||||
Tanken in voller | 01.12.2017 | 56,16 l | 66,55 € | Ø 11,17 l | |||
(beachten.: 10,7 l) | |||||||
Tanken in voller | 09.11.2017 | 54 l | 63,17 € | Ø 11,64 l | |||
(beachten.: litre priblizne (nemam blok)) | |||||||
Tanken in voller | 11.10.2017 | 53,50 l | 62,67 € | Ø 10,72 l | |||
(beachten.: litre priblizne (nemam blok)) | |||||||
Tanken in voller | 30.08.2017 | 40,95 l | 45 € | Ø 8,83 l | |||
(beachten.: balaton maxDrive, 8.1, 7.6kmh, 8:22, r218) | |||||||
Tanken in voller | 24.08.2017 | 30,46 l | 33,96 € | Ø 11,04 l | |||
(beachten.: 11.5, 20.6kmh, 10:13, r310) | |||||||
Tanken in voller | 30.07.2017 | 30,63 l | 34,15 € | Ø 8,51 l | |||
(beachten.: 8,2 -40kmh-3:30-r332) | |||||||
Tanken in voller | 28.07.2017 | 54,61 l | 63,25 € | Ø 8,91 l | |||
(beachten.: omv slovin, 9,1 -72,7kmh-8:37-r10) |
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, R. V. 2023
Verbrauch4,96 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 1.8 turbo, 72 kW, R. V. 2018
Verbrauch4,63 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 112 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 , 82 kW, R. V. 2024
Verbrauch5,39 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 1.5 , 74 kW, R. V. 2020
Verbrauch---
Meter37 800,00 km
Investition0,00 €
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,82 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.2 turbo, 85 kW, R. V. 2019
Verbrauch4,61 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis